メーカーから探す | |
---|---|
サイズから探す | |
注目キーワード |
メーカー | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
製品名 | ASUS ExpertBook CX54 | ASUS Chromebook Plus CX34 | ASUS Chromebook Flip CX5 | Chromebook CX34 Flip | Chromebook CX1 | Chromebook Flip CM1 | ASUS Chromebook CM30 Detachable(CM3001) | Chromebox5 | Chromebox4 | Acer Chromebook Plus 514 | Chromebook Spin 513 | Chromebook 311 | Elite c640 G3 Chromebook Enterprise | Elite Dragonfly Chromebook Enterprise | HP Chromebook Plus | Chromebook x360 11 G4 EE | IdeaPad Duet 560 | Lenovo Duet Chromebook Education | Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen | Lenovo 500e Chromebook 3rd Gen | ThinkCentre M60q Chromebox Gen 3 | Chromebook 3110 2-in-1 | Chromebook Y3 |
CPU | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 115U | インテル® Core™ i3-1215U | Core i5-1235U | インテル® Core™ i3-1215U(最大4.40 GHz) | インテル® Celeron® N4500(1.10 GHz) | AMD 3015Ce プロセッサー+ Radeon™(1.2GHz) | MediaTek Kompanio 520 (8186) | インテル® Celeron® 7305(最大1.10 GHz)/Core i3-1220P(最大4.40GHz)/Core i5-1240P(最大4.40GHz) | インテル® Celeron® 5205U (1.90 GHz) | インテル® Core™ i3-N305プロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen 2(2.55 GHz) | MediaTek プロセッサー MT8183 2.00GHz | Intel Celeron 7305/Intel Core i3‐1215U / Intel Core i5‐1235U | インテル® Core i3-1215U(最大4.4 GHz)/Core i5-1245U(最大4.4 GHz)/Core i7-1265U(最大4.8 GHz) | インテル® Core™ i3-N305 プロセッサー(最大 3.80GHz,インテル®スマート・キャッシュ6MB) | インテル® Celeron® N4500プロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen2(2.55 GHz) | Qualcomm® Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen2 | AMD A4-9120C APU 1.6GHz | インテル® Celeron® N4500(1.10 GHz) | インテル® Celeron® 7305(1.10 GHz)/Core™i3-1215U(最大4.40 GHz)/Core™i5-1235U最大4.40 GHz) | インテル® Celeron® N4500 (1.10 GHz) | インテル® Celeron®プロセッサー N4500 |
メインメモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 4GB/8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB/16GB | 8GB | 4GB | 4GB /8GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB/8GB/16GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 128GB SSD | 128GB SSD | 128GB SSD | 128GB SSD | 64GB eMMC | 64GB eMMC | eMMC 64GB・eMMC 128GB | 128GB SSD/256GB SSD | 32GB eMMC/128GB SSD | 128GB SSD | 64GB eMMC | 32GB eMMC | 64GB eMMC/256GB SSD | 128GB SSD/256GB SSD | 256GB SSD | 32GB | 128GB / 256GB | 64GB SSD | 32GB eMMC | 32GB eMMC | 64GB/256GB | 32GB eMMC | 32GB eMMC |
ディスプレイ | 14.0型ワイドTFTカラー液晶 、ノングレア | 14.0型ワイドTFTカラー液晶 、グレア、タッチ | 16型ワイドTFTカラー液晶 、グレア、タッチ | 14インチ FHD(1920x1200) 、グレア、タッチ | 14インチ FHD(1920x1080) 、ノングレア、非タッチ | 14インチ FHD(1920x1080)、グレア、タッチ | タッチパネル搭載, 10.5型ワイドTFTカラー液晶, 1,920×1,200ドット, グレア | 14.0インチ / 非光沢パネル / IPSパネル搭載 | 13.3インチ フルHD(1920 x 1080)、 タッチ 光沢 | 11.6型 解像度:1366×768 | 14インチ FHD (1920 x 1080) ノングレア | 13.5インチ FHD (1920 x 1080) タッチ | 14.0インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSタッチディスプレイ (1920×1080 / 250nit) | 11.6型 HD 1,366×768 タッチ | 13.3インチ FHD (1920x1080) 、タッチ、光沢 | 10.95インチ | 11.6型 内蔵カメラ:あり (前面:HD 720p カメラ/背面:500万画素) | 11.6インチ ((1366x768) 、タッチ | 11.6インチ (1366x768) 、ノングレア、タッチ | 11.6型 HD:1,366×768ドット、グレア タッチパネル デジタイザーペン(USI・充電式) | |||
インターフェイス | Thunderbolt 4 ×2、USB Type-C ×2、USB3.2 ×2、HDMI×1 | USB Type-C 3.2 ×2、USB3.2 ×1、HDMI×1 | USB Type-C 3.2 ×2、USB3.2 ×1、HDMI×1 | USB Type-C 3.2 ×2、USB3.2 ×1、HDMI×1、音声入出力 | USB Type-C 3.2 ×2、USB3.2 ×2、音声入出力 | USBType-C 3.2 ×2、USB3.2 ×1、音声入出力 | USB 3.0 Type-C support display / power delivery / マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック ×1 / nanoSIMスロット×1 | USB 3.2 ×4、USB Type-C ×1、HDMI ×2、RJ45 ×1、Webカメラ、音声入出力 | USB 3.1 ×5、USB Type-C ×2、HDMI ×2、RJ45 ×1、Webカメラ、音声入出力 | USB Type-C ×2、USB3.2 ×2、microSDカードリーダー、NanoSaver セキュリティスロット | USB Type-C 3.2 x2, USB 3.2 x1 | USB 2.0 (Type-C, PD/映像出力対応) ポート x1、USB 2.0 (Type-A) ポート x1、ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1 | USB 3.2 ×2、USB Type-C ×2、HDMI ×1、音声入出力 | USB 3.2 ×1、USB Type-C ×2、HDMI ×1、音声入出力 | SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps×2 (Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 | USB Type-Cx2、USB Type-A x2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1 | USB3.0 Type-C | USB3.0 Type-Cx1 | USB3.1 ×2、USB Type-C3.1 ×2、Webカメラ、音声入出力 | USB Type-C 3.2 ×2、USB3.2 ×1、HDMI×1、音声入出力 | USB 3.2 ×6、USB Type-C ×1、HDMI ×1、RJ45 ×1、音声入出力 | USB Type-C 3.2 ×1、USB3.2 ×1、HDMI×1、音声入出力 | WI-FIモデル:USB 3.0(右側面×1、左側面×1)、USB 3.0 Type-C(左側面×1。Power Delivery対応*19、DisplayPort出力機能付き*19、ACアダプタの接続ポートを兼用)*44LTEモデル:USB 3.0(左側面×1)、USB 3.0 Type-C(左側面×1。Power Delivery対応*19、DisplayPort出力機能付き*19、ACアダプタの接続ポートを兼用)*44 |
バッテリー駆動時間 | 約12.1時間 | 約9.6時間 | 約10.7時間 | 約10.3時間 | 約10.9時間 | 11.6時間 | 約12時間 | 約11時間 | 約14時間 | 約20時間 | 最大約10時間 | 最大約10時間 | 最大約10時間15分 | 約12時間 | 約15.5時間 | 約10時間 | 約10.3時間 | 10時間 | WI-FI:約11.0時間 LTE:約10.2時間 | ||||
重量 | 約1.4kg | 約1.46kg | 約2.15kg | 約1.81kg | 約1.8kg | 約1.65kg | 約1.2kg | 約0.8kg | 約1kg | 約1.43kg | 約1.14kg | 約1.17kg | 約1.54kg | 約1.27kg | 約1.5kg | 約1.52kg | タブレット:約700g / キーボード&スタンドカバー装着時 約 1.2kg | [本体] 0.51kg、[キーボード付き] 0.94kg | 約1.32Kg | 約1.81kg | 約 1.07kg | 約1.42 kg | WI-FI:約1.25kg / LTE:約1.27kg |
OS自動アップデート期限 | 2034年6月 | 2032年6月 | 2032 年 6 月 | 2032 年 6 月 | 2031年6月 | 2031年6月 | 2030 年 6 月 | 2032年6月 | 2030年6月 | 2033年6月 | 2031年6月 | 2030年6月 | 2031年6月 | 2032年6月 | 2033年6月 | 2029年6月 | 2031年6月 | 2031年6月 | 2029年6月 | 2031年6月 | 2032年6月 | 2031 年 6 月 | 2029年6月 |
備考 | ※ ゼロタッチ登録対応 ※ Chrome Enterprise Upgrade(Chrome管理コンソール)バンドル可能 |
※ ゼロタッチ登録対応 ※ Chrome Enterprise Upgrade(Chrome管理コンソール)バンドル可能 |
※ ゼロタッチ登録対応 | ※ ゼロタッチ登録対応 ※ Chrome Enterprise Upgrade(Chrome管理コンソール)バンドル可能 |
※ ゼロタッチ登録対応 ※Chrome Enterprise Upgrade(Chrome管理コンソール)バンドル可能 |
※ゼロタッチ登録対応 ※ Chrome Enterprise Upgrade(Chrome管理コンソール) バンドルモデル |
ゼロタッチ登録対応:対応可能 Chrome Enterprise Upgrade(Chrome管理コンソール):カスタマイズ可 |
※ゼロタッチ登録可能 ※ Chrome Enterprise Upgrade(Chrome管理コンソール)バンドル可能 |
※ゼロタッチ登録可能 ※ Chrome Enterprise Upgrade(Chrome管理コンソール)バンドル可能 |
通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 Bluetooth 4.2 | ※Chrome Enterprise Upgrade(Chrome管理コンソール)バンドル可能 | ※Chrome Enterprise Upgrade(Chrome管理コンソール)バンドル可能 ※ゼロタッチ登録対応 ※LTE対応可能 ※タッチペンが付属されています |
通信機能:インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax+ Bluetooth5.0 | ※タッチペンが付属されています | 通信機能:802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: Bluetooth v4.2 | ※ ゼロタッチ登録対応 ※Chrome Enterprise Upgrade(Chrome管理コンソール)バンドル可能 |
※カスタマイズ可能 ※マウス・キーボード付属可能 |
※ ゼロタッチ登録対応 | 通信機能:IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 Bluetooth® Smart Ready(Ver5) | ||||
販売価格(税抜) | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | 99,819円 (CX3401FBA-LZ0091) |
54,800円 (CX1400CKA-EB0152) |
76,000円 (CM1400FXA-EC0011) |
69,800円 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | 59,800円 (3Y1W9PA#ABJ) |
お問い合わせください | 標準価格: 85,000円 (83BR0001JP) |
【DSK特別価格】 23,000 円 (82CE0009JP) |
お問い合わせください | カスタマイズにより変動 | 88,400円 | お問い合わせください |
対象 | 製品名 | 価格(税抜) |
---|---|---|
企業 |
Chrome Enterprise 年間ライセンス(CROS-SW-DIS-12MO-STD ) |
7,000 円/1台 |
学校 |
Chrome Education 買い切りライセンス(CROWS-SW-DIS-EDU-NEW) |
5,320円/1台 |
NPO |
Chrome NonProfit 買い切りライセンス(CROS-SW-DIS-GRT) |
5,320円/1台 |
Google Chrome Enterprise で実現するクラウド時代の新しい働き方をご紹介します。詳しく情報はこちらから。
Gmail, G Suite, Google Workspace, Google Cloud Platform, Chrome, Chrome OS, Google マップ, Chromebook, Android, Google for Education, Google Meet, Google Meet ハードウェア, Google Worksapce with Gemini, Google Cloud, Google Workspace for Education , Google Classroom, Chrome Enterprise および Google ドライブ は Google LLC の商標です。